LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SIDODADITAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.313.561.348,00 | 583.430.219,00 | 730.131.129,00 | 44,42 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 870.223.000,00 | 390.089.200,00 | 480.133.800,00 | 44,83 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 399.995.548,00 | 159.998.219,00 | 239.997.329,00 | 40,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 33.342.800,00 | 33.342.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.317.061.348,00 | 583.430.219,00 | 733.631.129,00 | 44,30 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 443.371.800,00 | 135.776.300,00 | 307.595.500,00 | 30,62 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 443.371.800,00 | 135.776.300,00 | 307.595.500,00 | 30,62 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 312.129.387,00 | 86.778.500,00 | 225.350.887,00 | 27,80 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 312.129.387,00 | 86.778.500,00 | 225.350.887,00 | 27,80 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 87.771.500,00 | 0,00 | 87.771.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 87.771.500,00 | 0,00 | 87.771.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 853.272.687,00 | 222.554.800,00 | 630.717.887,00 | 26,08 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 463.788.661,00 | 360.875.419,00 | 102.913.242,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 11.211.339,00 | 0,00 | 11.211.339,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 11.211.339,00 | 0,00 | 11.211.339,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 11.211.339,00 | 0,00 | 11.211.339,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 475.000.000,00 | 360.875.419,00 | 114.124.581,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 583.430.219,00 | Rp 1.317.061.348,00
Rp 583.430.219,00 | Rp 1.317.061.348,00
Belanja Pekon
Rp 289.554.800,00 | Rp 1.407.272.687,00
Rp 289.554.800,00 | Rp 1.407.272.687,00
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp 11.211.339,00
Rp 0,00 | Rp 11.211.339,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00
Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00
Dana Desa
Rp 390.089.200,00 | Rp 870.223.000,00
Rp 390.089.200,00 | Rp 870.223.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 159.998.219,00 | Rp 399.995.548,00
Rp 159.998.219,00 | Rp 399.995.548,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Pekon
Rp 33.342.800,00 | Rp 33.342.800,00
Rp 33.342.800,00 | Rp 33.342.800,00
Bunga Bank Pekon
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 135.776.300,00 | Rp 443.371.800,00
Rp 135.776.300,00 | Rp 443.371.800,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 86.778.500,00 | Rp 312.129.387,00
Rp 86.778.500,00 | Rp 312.129.387,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 87.771.500,00
Rp 0,00 | Rp 87.771.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 67.000.000,00 | Rp 554.000.000,00
Rp 67.000.000,00 | Rp 554.000.000,00