Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 262 | 18,46% | 142 | 10,01% | 120 | 8,46% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 358 | 25,23% | 3 | 0,21% | 355 | 25,02% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 273 | 19,24% | 139 | 9,80% | 134 | 9,44% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 | 0,85% | 8 | 0,56% | 4 | 0,28% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 104 | 7,33% | 96 | 6,77% | 8 | 0,56% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 19 | 1,34% | 12 | 0,85% | 7 | 0,49% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 44 | 3,10% | 42 | 2,96% | 2 | 0,14% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 110 | 7,75% | 92 | 6,48% | 18 | 1,27% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% | 3 | 0,21% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% |
73 | BIDAN | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
81 | SOPIR | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,28% | 4 | 0,28% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 208 | 14,66% | 180 | 12,68% | 28 | 1,97% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
JUMLAH | 1419 | 100,00% | 733 | 51,66% | 686 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1419 | 100,00% | 733 | 51,66% | 686 | 48,34% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024